VSK系列接线端子

  • 普通型端子 VSK-2.5EN
  • 普通型端子 VSK-2.5EN
普通型端子 VSK-2.5EN普通型端子 VSK-2.5EN

普通型端子 VSK-2.5EN

  • 产品描述:塑料终端固定件
产品名称 型号规格 外型尺寸 技术数据 压线范围
宽度/厚度/高度(mm) 螺钉直径(mm) 扭距(Nm) 剥线长度(mm) 额定电压(V) 额定电流(A) 额定截面(mm2) 刚性导线(mm2) 柔性导线(mm2)
接线端子 VSK-2.5EN 40/6/41 M2.5 0.4-0.6 10 800 24 2.5 0.5-4 0.5-2.5
VSK-4EN 40/6.5/46 M3 0.5-1.0 12 800 32 4 0.5-6 0.5-4
VSK-6EN 40/8/46 M3.5 0.8-1.6 12 800 41 6 0.5-10 0.5-6
VSK-10EN 40/10/46 M4 2.0-2.4 12 800 57 10 1.5-16 0.5-10
VSK-16EN 50/12/52 M4 2.0-2.4 15 800 76 16 4-16 4-16
VSK-35EN 58.5/18/62 M6 2.5-5.0 20 800 125 35 4-50 4-35
VSK-70EN 77/22/79 M6(六角) 6.0-12 24 800 192 70 16-70 16-70


关闭
用手机扫描二维码关闭
二维码